Limyè gri pòslèn seramik pòs kalite izolan
- Enfòmasyon detaye
- Deskripsyon Product
Aplikasyon: | Segondè vòltaj | Materyèl: | Pòslèn, Seramik |
---|---|---|---|
Sètifikasyon:: | ISO9001/IEC | Kalite izolan: | Post izolan |
Koulè:: | Limyè gri | Itilizasyon:: | Pwoteksyon izolasyon |
Limyè segondè: |
Limyè Gri Post Kalite Izolan, Pòslèn Seramik Post Kalite Izolan, 120kv Pòslèn Seramik Izolan |
Pòs Kalite High Voltage Pòslèn Izolan Seramik Izolan
Nimewo Modèl: OEM
Materyèl: Pòslèn, seramik
Kalite izolan: pòs izolan
Aplikasyon: High Voltage
MOQ: negosyab
Koulè: Limyè gri
Sètifikasyon: ISO9001/IEC
Egzanp: Egzanp ki disponib
Deskripsyon:
Izolan pòs la se yon kontwòl izolasyon espesyal ki ka jwe yon wòl enpòtan nan liy transmisyon anlè yo. Nan kòmansman ane yo, pòs izolan yo te sitou itilize pou poto telefòn. Yo te devlope tou dousman nan fen gwo fò won koneksyon fil wo-tip segondè. Yon anpil nan izolasyon pandye yo te pandye sou li. Izolan jwe de wòl debaz nan liy transmisyon anlè yo, sètadi sipòte fil ak anpeche aktyèl la retounen nan tè. De wòl sa yo dwe asire. Izolan pa ta dwe echwe akòz pann flache akòz chanjman nan kondisyon chaj anviwònman an ak elektrik Sinon, izolatè a pral pèdi fonksyon li yo ak domaje itilizasyon ak opere lavi tout liy lan.
Espesifikasyon:
DIMANSYON PRINCIPAL AK PARTICULAR ESTANDAKlasSèch(kV)Tip kolizyon sou tèt plon57-157-257-357-457-557-6
ow-frequency Flashover Voltage | Enpilsyon pozitif Flashover Voltage | Radyo-entèferansVoltage | Distans ranpe | Distans arc sèk | Wotè | Fòs koube | Standard Dia nan Izolan | Creole gwosè threaded nan twou mitan an | ||
Nou (kV) | kV | Tès Voltgae (kV) | MaxRIV2 (μV) | Pous | Pous | Pous | Pound | Pous | Pous | |
70 | 50 | 120 | 15 | 100 | 14 | 6.5 | 9 | 2800 | 5.5 | 3/4 |
100 | 70 | 160 | 22 | 100 | 22 | 9.5 | 12 | 2800 | 6 | 3/4 |
125 | 95 | 200 | 30 | 200 | 29 | 12.25 | 1515 | 2800 | 6.5 | 3/4 |
140 | 110 | 230 | 44 | 200 | 40 | 14.5 | 17 | 2800 | 7 | 3/4 |
160 | 130 | 265 | 44 | 200 | 45 | 17.25 | 20 | 2800 | 7.5 | 3/4 |
180 | 150 | 300 | 44 | 200 | 53 | 19.25 | 23.5 | 2800 | 8 | 7/4 |
DIMANSYON PRINCIPAL AK PARTICULAR ESTANDATypeDS-185S-185ZS-210S-210ZS-280S-280ZS-380S-380ZS-450S-450Z
Figi No. | nominal vòltaj (kV) | Distans Flux (mm) | Voltaj frekans pouvwa mouye (kV) | 50% plen vag enpilsyon flach vòltaj (kV) | Koube echèk chaj (kN) | Pwa (kg) | |||||||
L | L1 | L2 | d | b | R | ||||||||
1 | 10 | 75 | 470 | 390 | 315 | 6.5 | 18 | 40 | 315 | 50 | 185 | 2.5 | 5.0 |
2 | 10 | 75 | 470 | 390 | 315 | 6.5 | 18 | 40 | 315 | 50 | 185 | 2.5 | 5.0 |
1 | 10 | 82 | 522 | 440 | 365 | 6.5 | 18 | 40 | 365 | 50 | 210 | 2.5 | 6.0 |
2 | 10 | 82 | 522 | 440 | 365 | 6.5 | 18 | 40 | 365 | 50 | 210 | 2.5 | 6.0 |
3 | 35 | 115 | 670 | 580 | 490 | 22 | 11 | 40 | 490 | 100 | 280 | 5 | 12.0 |
4 | 35 | 115 | 670 | 580 | 490 | 22 | 11 | 40 | 490 | 100 | 280 | 5 | 12.0 |
3 | 35 | 135 | 900 | 800 | 700 | 22 | 13 | 50 | 700 | 160 | 380 | 5 | 19.0 |
5 | 35 | 135 | 900 | 800 | 700 | 22 | 13 | 50 | 700 | 160 | 380 | 5 | 19.0 |
3 | - | 135 | 1020 | 920 | 820 | 22 | 13 | 50 | - | - | - | - | 25.0 |
3 | - | 135 | 1020 | 920 | 820 | 22 | 13 | 50 | - | - | - | - | 25.0 |
Anbalaj ak anbake
Nou ka chwazi plan anbalaj diferan pou pwodwi diferan, tou ka selon kondisyon kliyan yo. Nou delivre pwodwi yo bay kliyan pa lanmè oswa lè, selon bezwen ou yo.