240kN sispansyon kalite izolasyon pou pwoteksyon izolasyon
- Enfòmasyon detaye
- Deskripsyon Product
Kalite izolan: | Izolan parapli milti-koki | Aplikasyon: | Segondè vòltaj |
---|---|---|---|
Materyèl: | Glass | Sètifikasyon:: | ISO9001/IEC |
Itilizasyon:: | Pwoteksyon izolasyon | Koulè:: | Glass |
Limyè segondè: |
240kN Sispansyon Kalite Izolan, Izolasyon Pwoteksyon Sispansyon Kalite Izolan, 240kN milti koki izolasyon parapli |
Toughened Glass 160kN 240kN Sispansyon Izolan kalite parapli milti-koki
Nimewo Modèl: OEM
Materyèl: vè
Kalite izolan: izolasyon parapli milti-koki
Aplikasyon: High Voltage
Itilizasyon: Pwoteksyon izolasyon
Koulè: vè
Sètifikasyon: ISO9001/IEC
Egzanp: Egzanp ki disponib
Karakteristik
- Bon rezistans polisyon
- Bon estabilite estriktirèl
- Ekselan pwopriyete mekanik
- Ekselan rezistans korozyon elektrik
- Rezistans aje
- Segondè efikasite operasyon liy
- Pwa limyè
Deskripsyon:
Izolan disk yo rele tou izolan sispansyon. Yo se aktyèlman yon moso seramik oswa vè ak bouchon asye ak pye fè nan pwent anwo ak pi ba yo, ki ka itilize nan seri.
Izolan ki sispann yo jeneralman fèt ak pati posibilite (tankou porselèn ak vè) ak Pwodwi pou Telefòn metal (tankou pye asye, bouchon fè, bride, elatriye) kole oswa mekanikman sere ak lakòl. Izolan yo lajman ki itilize nan sistèm pouvwa, jeneralman fè pati izolasyon ekstèn, ak travay nan kondisyon atmosferik. Liy transmisyon anlè, busbars nan izin elektrik ak estasyon, ak ekstèn kondiktè vivan nan divès kalite ekipman elektrik dwe sipòte pa izolan ak izole soti nan tè a (oswa tè) oswa lòt kondiktè ki gen diferans potansyèl.
Itilizasyon:
Kòm youn nan ekipman enpòtan nan liy transmisyon, izolan sispansyon yo responsab pou sispansyon kondiktè ak izolasyon gwo fò tou won an fè. Izolan porselèn sispansyon yo pwodui yo itilize sou liy transmisyon wo-vòltaj, siplemantè-wo ak ultra-wo vòltaj atravè mond lan, epi yo itilize pou liy transmisyon nan divès peyi Operasyon an sekirite bay garanti vèsyon serye.
Izolan porselèn ki sispann yo divize an de kalite: izolan pou sistèm AC ak izolatè porselèn pou sistèm DC.
Espesifikasyon:
dyamèt D | Espas H | distans koule L | Mekanik
echèk chaj |
pouvwa frekans Rezistans vòltaj mouye | Lighting Impulse kenbe tèt ak Voltage sèk | vòltaj ponksyon enpilsyon | Pouvwa frekans ponksyon vòltaj | Tansyon entèferans radyo (10kV, 1MHZ) | pouvwa frekans elektrik tès arc | |
(mm) | (kN) | (kV) | (kV) | PU | (kV) | (uV) | ||||
U70BP/146H | 255 | 146 | 400 | 70 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
280 | 146 | 450 | 70 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
320 | 146 | 550 | 70 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U100BP/146H | 255 | 146 | 400 | 100 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
280 | 146 | 450 | 100 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
320 | 146 | 550 | 100 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U120BP/146H | 255 | 146 | 400 | 120 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
280 | 146 | 450 | 120 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
320 | 146 | 550 | 120 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U160BP/155H | 280 | 155 | 450 | 160 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
320 | 155 | 550 | 160 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U160BP/170H | 280 | 170 | 450 | 160 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
320 | 170 | 550 | 160 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U210BP/170H | 320 | 170 | 550 | 210 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
U210BP/155H | 320 | 155 | 550 | 210 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
U240BP/170H | 320 | 170 | 550 | 240 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
320 | 170 | 550 | 240 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U300BP/195H | 390 | 195 | 690 | 300 | 60 | 155 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
340 | 195 | 550 | 300 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
380 | 195 | 635 | 300 | 60 | 155 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U400BP/205 | 380 | 205 | 620 | 400(420) | 55 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
U530BP/240 | 380 | 240 | 620 | 530(550) | 55 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
Anbalaj ak anbake
Nou ka chwazi plan anbalaj diferan pou pwodwi diferan, tou ka selon kondisyon kliyan yo. Nou delivre pwodwi yo bay kliyan pa lanmè oswa lè, selon bezwen ou yo.